简要描述:DPP-420S 糖果泡罩包装机,牵引运用伺服电机驱动技术(精密丝杆牵引),同步精确,行程长度由人机界面随意设定。配置光标对版封合装置,使版块图纹一致,清晰悦目。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 阳达机械 | 工作原理 | 平板式 |
---|---|---|---|
包装能力 | 35袋/分 | 冲裁频率 | 10-35次/分钟 |
包装膜宽 | 420mm | 包装速度 | 2100个每小时 |
产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
结构类型 | 卧式 | 产品大小 | 大型 |
自动化程度 | 全自动 |
DPP-420S 糖果泡罩包装机
|
|
特点:
1、牵引运用伺服电机驱动技术(精密丝杆牵引),同步精确,行程长度由人机界面随意设定。
2、配置光标对版封合装置,使版块图纹一致,清晰悦目。
3、铝塑(热成型)/铝铝(冷成型)的功能转换,实施铝铝包装时,只需更换模具及相应加料器即可。
4、多种铝铝包装加料方式,成功解决了各类异形片剂快速运行的加料难题。
5、成型、热封、打批号、压痕、冲裁等工位,均由同一花键中心轴定位,各工位均可独立移动,校准方便。
6、新颖的模具定位装置,满足了快速换模的普遍要求。
7、可选配有机玻璃罩,使操作区域与传动机构隔离,杜绝污染,易于日常清洁。
DPP-420S 糖果泡罩包装机,主要技术参数:
型号 | DPP-420S |
冲裁频率(次/分) | 10-35 |
最大成型面积及深度(毫米) | 390×150×26 |
行程范围(毫米) | 40-160 |
空气压力(兆帕) | 0.4-0.7 |
空气流量 | ≥0.35m3/min |
电源总功率 | 380V/220V 50Hz 9.7kw |
主电机功率(千瓦) | 2.2 |
PVC硬片(毫米) | 0.25-0.5×420 |
PTP铝箔(毫米) | 0.02-0.035×420 |
透析纸(毫米) | 50-100g×420 |
模具冷却 | 自来水或循环水 |
外形尺寸(毫米) | 4000×950×1600(L×W×H) |
整机重量(千克) | 1800 |
DPP系列 平板式自动泡罩包装机电气配置清单
Components List for DPP TYPE Flat-Plate Auto Blister Packing Machine
名 称 Item | 规 格 型 号 Specification | 生 产 厂 家 Manufacturer | 只 台 |
可编程控制器 PLC | DVP32ES200T | 中国台湾台达公司 Taiwan Delta Company | 1 |
人机界面 Touch screen | 6071 | 威伦 WEINVIEW | 1 |
变频器 Frequency Converter | DVF11AMS21ANSAA 2.2KW | 中国台湾台达公司 Taiwan Delta Company | 1 |
编码器 Encoder | E6B2-CwZ6C | 欧姆龙 Omron | 1 |
减速器及主电机 Gearbox and Main motor | MPF47-Y1.5-4P-43.05-M1 | 上海迈特传动设备有限公司 Shanghai Maite Driving Machinery Co.,Ltd | 1 |
气缸 Pneumatic Cylinder | SDA32-25 | AIRSYA | 2 |
气缸 Pneumatic Cylinder | ZQGJ125×35-2FA | 宁波精兴气动元件有限公司 Ningbo Jingxing Pneumatic Components Co.,Ltd | 2 |
减压油水分离器 Oil/water separator | BFC-2000 | AIRSYA | 1 |
电磁阀 Solenoid Valve | 4V210-08 DC24V | AIRSYA | 4 |
温控仪 Temperature Controller | DTE10T | 台达 DELTA | 1 |
微型电动机 Mini- electronic Motor | 4RK256N-CZ | 浙江迈力微特电机有限公司 Zhejiang Maili Mini-electronic Motor Co., Ltd | 2 |
不粘电加热板 Unstuck- heating Appliance | ZL-1.2KW | 江苏安泰电热电器厂 Jiangsu Antai Electric-heating Appliance Factory | 1 |
ZL-1.5KW | 2 | ||
交流接触器 A.C Contactor | CJX2S-2510 | 德力西 DELIXI | 1 |
空气开关 Air Switch | DZ47S | 德力西 DELIXI | 5 |
开关电源 Switch Power | PMC-24V050W1AA | 台达 DELTA | 1 |
固态继电器 Solid-Relay | RMA-40A400 | 东崎 TOKY | 3 |
伺服驱动器 Servo Driver | ASD-A2-0721-L | 台达 DELTA | 1 |
伺服电机 Servo Motor | 台达 DELTA | 1 |
加热成型
热封、压痕
伺服牵引装置
冲切
输送带
光标对版功能
触摸屏,PLC控制
装箱清单(工具、易损件清单)
序号 | 名 称 及 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 包装机 | 台 | 1 | |
2 | 钢字0—9 | 只 | 100 | |
3 | 铜丝刷 | 把 | 1 | |
4 | 尖嘴钳 | 把 | 1 | |
5 | 螺丝刀“一字”、“十字” | 把 | 各1 | |
6 | 内六角扳手 | 套 | 1 | |
7 | 活动扳手 | 把 | 1 | |
8 | 压力油壶 | 只 | 1 | |
9 | 小油石 | 粒 | 1 | |
10 | 成形密封圈 | 米 | 1 | |
技 术 文 件 | ||||
1 | 包装机使用说明书 | 份 | 1 | |
2 | 产品出厂合格证 | 份 | 1 |
1
上一篇ZH-100药版装盒机